Emise č. 7 (HZL VB CZ 4.10/16)
Podmínky emise č. 7
| ISIN | CZ0002002199 |
| Sazba kuponu | 4,10 % p.a. |
| Emisní kurz k datu emise | 104,30 % |
| Podoba | zaknihovaná |
| Forma | na doručitele |
| Datum emise | 19. 5. 2010 |
| Splatnost emise | 19. 5. 2016 |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Objem emise | 300 000 000 Kč |
| Aktuální tržní kurz - nákup | 102,00 % |
| Aktuální tržní kurz - prodej | 105,00 % |
