Emise č. 6 (HZL VB CZ 3.50/13)
Podmínky emise č. 6
| ISIN | CZ0002002181 |
| Sazba kuponu | 3,50 % p.a. |
| Emisní kurz k datu emise | 101,15 % |
| Podoba | zaknihovaná |
| Forma | na doručitele |
| Datum emise | 14. 4. 2010 |
| Splatnost emise | 14. 4. 2013 |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Objem emise | 500 000 000 Kč |
| Aktuální tržní kurz - nákup | 101,70 % |
| Aktuální tržní kurz - prodej | 103,20 % |
