Emise č.5 (HZL VB CZ 5.70/14)
Podmínky emise č. 5
| ISIN | CZ0002002116 |
| Sazba kuponu | 5,70 % p.a. |
| Emisní kurz k datu emise | IRS + 100 b. |
| Podoba | zaknihovaná |
| Forma | na doručitele |
| Datum emise | 27. 10. 2009 |
| Splatnost emise | 27. 10. 2014 |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Objem emise | 500 000 000 Kč |
| Aktuální tržní kurz - nákup | 109,10 % |
| Aktuální tržní kurz - prodej | 111,10 % |
