Emise č. 2 (HZL VB CZ 4.60/11)
Podmínky emise č. 2
| ISIN | CZ0002000813 |
| Sazba kuponu | 4,60 % p.a. |
| Emisní kurz k datu emise | 104,64 % |
| Podoba | zaknihovaná |
| Forma | na doručitele |
| Datum emise | 27.6.2006 |
| Splatnost emise | 27.6.2011 |
| Nominální hodnota | 10 000 Kč |
| Objem emise | 500 000 000 Kč |
| Aktuální tržní kurz - nákup | 101,20 % |
| Aktuální tržní kurz - prodej | 102,20% |
